サイト運営収支報告
サイト利用者の皆さんへ
“とくめー”はサイトでのアフィリエイトを実施するにあたり、以下のことを宣言します。
1:本サイト(とくめー雑記を含む)の運営によって得られた収益を、規約の許す限り公開します
2:収入は可能な限りサイト運営のために用います
→現時点においては美少女文庫・二次元文庫の購入に充当されています
3:読んだことのない本、プレイしたことのないゲームのアフィは、行いません
4:とくめー個人の労力により作成されたページにのみアフィリエイトを貼ります
(ただし、3及び4については、スレッド・サイトの関係者による作品の販促を行う場合を例外とします)
2010年8月末時点での収入及び現金支出は以下の通りです(表サイトも合算してあります)。
1P≒\1 |
1P≒\1 |
毎月\1500以上で ギフト券送信 |
\5000ごとに入金 |
\5000ごとに入金 振込手数料\525 |
||||||||||||
収入 | 累計 | 収入 | 累計 | 収入 | 累計 | 収入 | 蓄積 | 累計 | 収入 | 蓄積 | 累計 | 収入 | 支出 | 累計 | ||
06.03 | 174P | 174P | ||||||||||||||
06.04 | 0P | 174P | ||||||||||||||
06.05 | 108P | 282P | ||||||||||||||
06.06 | 0P | 282P | ||||||||||||||
06.07 | 0P | 282P | ||||||||||||||
06.08 | 290P | 572P | ||||||||||||||
06.09 | 201P | 773P | ||||||||||||||
06.10 | 0P | 773P | ||||||||||||||
06.11 | 314P | 1087P | ||||||||||||||
06.12 | 200P | 1287P | \0 | \1860 | \1860 | |||||||||||
07.01 | 393P | 1680P | 64P | 64P | \53 | \53 | \0 | \0 | \1860 | |||||||
07.02 | 207P | 1887P | 49P | 113P | \296 | \349 | \0 | \0 | \0 | \0 | \5890 | \7750 | ||||
07.03 | 262P | 2149P | 0P | 113P | \650 | \999 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \7750 | ||||
07.04 | 777P | 2926P | 26P | 139P | \330 | \1329 | \624 | \624 | \0 | \0 | \0 | \7750 | ||||
07.05 | 572P | 3498P | 12P | 151P | \1749 | \3078 | \2836 | \3460 | \3460 | \0 | \0 | \7750 | ||||
07.06 | 192P | 3690P | 0P | 151P | \3429 | \6507 | \0 | \3460 | \3460 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \7750 | |
07.07 | 108P | 3798P | 0P | 151P | \1602 | \8109 | \1000 | \4460 | \4460 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \7750 | |
07.08 | 0P | 3798P | 0P | 151P | \1260 | \9369 | \1248 | \5708 | \5708 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \7750 | |
07.09 | 102P | 3900P | 0P | 151P | \439 | \9808 | \1248 | \6956 | \6956 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \7750 | |
07.10 | 0P | 3900P | 0P | 151P | \504 | \10312 | \588 | \7544 | \7544 | \320 | \320 | \320 | \0 | \0 | \7750 | |
07.11 | 305P | 4205P | 0P | 151P | \1166 | \11478 | \0 | \7544 | \7544 | \1198 | \1518 | \1518 | \0 | \0 | \7750 | |
07.12 | 295P | 4500P | 0P | 151P | \2633 | \14144 | \0 | \7544 | \7544 | \1141 | \2659 | \2659 | \0 | \0 | \7750 | |
08.01 | 35P | 4535P | 51P | 202P | \2883 | \17051 | \0 | \7544 | \7544 | \3835 | \6494 | \6494 | \0 | \900 | \8650 | |
08.02 | 32P | 4567P | 0P | 202P | \2524 | \19575 | \0 | \7544 | \7544 | \1320 | \1320 | \7814 | \0 | \900 | \9550 | |
08.03 | 41P | 4608P | 0P | 202P | \2409 | \21984 | \0 | \7544 | \7544 | \760 | \2080 | \8574 | \5969 | \0 | \3581 | |
08.04 | 210P | 4818P | 0P | 202P | \3002 | \24986 | \0 | \7544 | \7544 | \381 | \2461 | \8955 | \0 | \0 | \3581 | |
08.05 | 185P | 5003P | 0P | 202P | \977 | \25963 | \0 | \7544 | \7544 | \533 | \2994 | \9488 | \0 | \0 | \3581 | |
08.06 | 59P | 5062P | 0P | 202P | \3011 | \28974 | \0 | \7544 | \7544 | \0 | \2994 | \9488 | \0 | \0 | \3581 | 1点 |
08.07 | 59P | 5121P | 0P | 202P | \737 | \29711 | \0 | \7544 | \7544 | \476 | \3470 | \9964 | \0 | \1800 | \5381 | |
08.08 | 200P | 5321P | 0P | 202P | \1880 | \31591 | \0 | \7544 | \7544 | \400 | \3870 | \10364 | \0 | \1800 | \7181 | |
08.09 | 101P | 5422P | 0P | 202P | \1806 | \33397 | \1000 | \1000 | \8544 | \0 | \3870 | \10364 | \7544 | \0 | \363 | |
08.10 | 123P | 5545P | 0P | 202P | \2412 | \35809 | \0 | \1000 | \8544 | \381 | \4251 | \10745 | \0 | \0 | \363 | |
08.11 | 133P | 5678P | 0P | 202P | \2650 | \38459 | \0 | \1000 | \8544 | \360 | \4611 | \11105 | \0 | \0 | \363 | 1点 |
08.12 | 92P | 5770P | 0P | 202P | \3500 | \41959 | \0 | \1000 | \8544 | \0 | \4611 | \11105 | \0 | \0 | \363 | |
09.01 | 90P | 5860P | 0P | 202P | \2561 | \44520 | \0 | \1000 | \8544 | \419 | \5030 | \11524 | \0 | \0 | \363 | |
09.02 | 59P | 5919P | 0P | 202P | \1999 | \46519 | \0 | \1000 | \8544 | \360 | \360 | \11884 | \0 | \0 | \363 | 1点 |
09.03 | 129P | 6048P | 0P | 202P | \2094 | \48613 | \2000 | \3000 | \10544 | \360 | \720 | \12244 | \4505 | \0 | \4868 | |
09.04 | 94P | 6142P | 0P | 202P | \1206 | \49819 | \1661 | \4661 | \12205 | \600 | \1320 | \12844 | \0 | \0 | \4868 | 1点 |
09.05 | 63P | 6205P | 0P | 202P | \3575 | \53394 | \0 | \4661 | \12205 | \0 | \1320 | \12844 | \0 | \0 | \4868 | |
09.06 | 75P | 6280P | 0P | 202P | \1606 | \55000 | \0 | \4661 | \12205 | \188 | \1508 | \13032 | \0 | \0 | \4868 | |
09.07 | 60P | 6340P | 0P | 202P | \3841 | \58841 | \1046 | \5707 | \13251 | \0 | \1508 | \13032 | \0 | \900 | \3968 | |
09.08 | 60P | 6400P | 0P | 202P | \2510 | \61351 | \0 | \0 | \13251 | \324 | \1832 | \13356 | \5707 | \900 | \8775 | |
09.09 | 69P | 6469P | 0P | 202P | \3168 | \64519 | \0 | \0 | \13251 | \381 | \2213 | \13737 | \0 | \0 | \8775 | 1点 |
09.10 | 130P | 6599P | 0P | 202P | \2868 | \67387 | \0 | \0 | \13251 | \1522 | \3735 | \15259 | \0 | \0 | \8775 | |
09.11 | 122P | 6721P | 0P | 202P | \2898 | \70285 | \0 | \0 | \13251 | \340 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \8775 | |
09.12 | 206P | 6927P | 0P | 202P | \2907 | \73192 | \0 | \0 | \13251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \8775 | |
10.01 | 75P | 7002P | 0P | 202P | \2494 | \75686 | \1000 | \1000 | \14251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \900 | \7875 | |
10.02 | 83P | 7085P | 0P | 202P | \5619 | \81305 | \0 | \1000 | \14251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \900 | \6975 | |
10.03 | 64P | 7149P | 0P | 202P | \4267 | \85572 | \0 | \1000 | \14251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \6975 | |
10.04 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \2040 | \87162 | \0 | \1000 | \14251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \6975 | |
10.05 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \4091 | \91703 | \0 | \1000 | \14251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \6975 | |
10.06 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \3492 | \95195 | \0 | \1000 | \14251 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \6975 | |
10.07 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \5554 | \100749 | \661 | \1661 | \14912 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \900 | \6075 | |
10.08 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \1241 | \101990 | \0 | \1661 | \14912 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \900 | \5175 | |
10.09 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \1591 | \103581 | \0 | \1661 | \14912 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \5175 | |
10.10 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \1640 | \105221 | \0 | \1661 | \14912 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \5175 | |
10.11 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \2109 | \107330 | \0 | \1661 | \14912 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \5175 | |
10.12 | 0P | 7149P | 0P | 202P | \2946 | \110276 | \0 | \1661 | \14912 | \0 | \4075 | \15599 | \0 | \0 | \5175 | |
通算 | 7149P | 202P | \110276 | \14912 | \15599 | \23725 | \18550 | \5175 | 5点 | |||||||
06年 | 1287P | \0 | \1860 | \1860 | ||||||||||||
07年 | 3213P | 151P | \14144 | \7544 | \2659 | \0 | \5890 | \5890 | ||||||||
08年 | 1270P | 51P | \27815 | \1000 | \8446 | \13513 | \5400 | \8113 | 2点 | |||||||
09年 | 1157P | 0P | \31233 | \4707 | \4494 | \10212 | \1800 | \8412 | 3点 | |||||||
10年 | 222P | 0P | \37084 | \1661 | \0 | \0 | \1800 | \1800 | ||||||||
1P≒\1 |
1P≒\1 |
毎月\1500以上で ギフト券送信 |
\5000ごとに入金 |
\5000ごとに入金 振込手数料\525 |
支出詳細 06.12 運営経費 \1800 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(07年2月分〜08年1月分) 06.12 運営経費 \60 サーバ代振込手数料(国内郵便振替・通常払込) 07.02 運営経費 \4030 2ちゃんねるビューア 07年2月以降 $33.00→\4030 07.02 運営経費 \1800 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(07年3月分〜08年2月分) 07.02 運営経費 \60 サーバ代振込手数料(国内郵便振替・通常払込) 07.06 報告事項 ---- bk1ブリーダープログラム終了 08.01 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(08年2月分〜08年7月分) 08.02 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(08年3月分〜08年8月分) 08.03 報酬振込 \5969 ギュッと!! 報酬(〜08年1月分。\6494−振込手数料\525) 08.06 著者献本 (\680) 『My姫』 わかつき女史より進呈 08.07 運営経費 \1800 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(08年8月分〜09年7月分) 08.08 運営経費 \1800 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(08年9月分〜09年8月分) 08.09 報酬振込 \7544 DMM報酬(〜08年8月分。最低支払額が\10000から\5000に変更となったため) 08.11 著者献本 (\560) 『舞妓誘惑』 若月凜先生より進呈 09.02 著者献本 (\650) 『放課後の世界征服』 わかつき女史より進呈 09.03 報酬振込 \4505 ギュッと!! 報酬(〜09年1月分。\5030−振込手数料\525) 09.04 企画当選 (\3000) 『催眠実験』 #defineバナーキャンペーン当選 09.08 報酬振込 \5707 DMM報酬(08年9月分〜09年7月分) 09.07 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(09年8月分〜10年1月分) 09.08 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(09年9月分〜10年2月分) 09.09 著者献本 (\651) 『天使はいつも忙しい』 わかつき女史より進呈 10.01 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(10年2月分〜10年7月分) 10.02 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(10年3月分〜10年8月分) 10.07 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(10年8月分〜11年1月分) 10.08 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(10年9月分〜11年2月分) 11.01 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(11年2月分〜11年7月分) 11.02 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(11年3月分〜11年8月分) 11.07 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース harukaサーバ 100MB(11年8月分〜12年1月分) 11.08 運営経費 \900 西院ネットワークスレンタルスペース marieサーバ 100MB(11年9月分〜12年2月分)
このページを作った人:とくめー◆7ZIyplKWUw (◆kQ3xyEet9c→◆7ZIyplKWUw)
(エロパロ板ハーレムスレ・MC系スレ情報管理人、元・エロゲ板MCスレ情報管理人)